
이 글은 http://www.etfcheck.co.kr 을 정리했습니다.
2026년 2월 최신 데이터 기반으로 국내 월배당 ETF 중 커버드콜 전략을 제외한 최고 가성비 종목을 30개로 추려봤습니다.
현재가 대비 최근 배당률을 1순위, 연배당률 높음, 총보수 낮음 순으로 선정했습니다.
📊 분석 기준
1. 최근배당 ÷ 현재가 (배당 수익률 우선)
2. 연배당률 (높을수록 우수)
3. 총보수 (낮을수록 우수)
데이터 출처: 2026년 2월 10일 국내 월배당 ETF 전체 목록
🥇 가성비 1위: TIGER 리츠부동산인프라
현재가: 4,540원 | 총보수: 0.08% | 연배당률: 8.90% | 최근배당: 33원
배당수익률: 0.73% (월 기준 최고 수준)
🔥 TOP 30 가성비 월배당 ETF
| 종목 | 종목코드 | 현재가 | 총보수 | 연배당률 | 최근 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 4,540 | 0.08% | 8.90% | 33원 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 4,900 | 0.09% | 8.43% | 29원 |
| PLUS K리츠 | 429740 | 7,125 | 0.25% | 6.95% | 40원 |
| ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 9,795 | 0.24% | 6.63% | 54원 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 11,805 | 0.15% | 6.41% | 73원 |
| ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 11,875 | 0.24% | 6.27% | 64원 |
| TIGER 리츠부동산인프라채권 | 341850 | 4,930 | 0.22% | 5.98% | 24원 |
| WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 10,220 | 0.25% | 5.87% | 50원 |
| KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 12,730 | 0.30% | 5.77% | 60원 |
| ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 15,110 | 0.40% | 4.71% | 57원 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 8,855 | 0.01% | 4.97% | 37원 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | 25,975 | 0.80% | 4.90% | 117원 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 48,790 | 0.14% | 4.78% | 170원 |
| RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | 9,865 | 0.05% | 4.57% | 37원 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 437080 | 101,090 | 0.18% | 4.52% | 372원 |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | 10,660 | 0.50% | 4.19% | 40원 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 11,945 | 0.10% | 4.11% | 49원 |
| HANARO K고배당 | 322410 | 22,705 | 0.07% | 3.77% | 50원 |
| PLUS 미국장기우량회사채 | 332620 | 98,815 | 0.32% | 3.76% | 385원 |
| TIME 미국배당다우존스액티브 | 0036D0 | 11,130 | 0.80% | 3.76% | 54원 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 7,635 | 0.05% | 3.92% | 23원 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 10,010 | 0.05% | 3.73% | 31원 |
| KIWOOM 고배당 | 104530 | 19,355 | 0.19% | 3.72% | 60원 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | 10,850 | 0.01% | 3.71% | 31원 |
| KODEX 고배당주 | 279530 | 17,400 | 0.30% | 3.70% | 45원 |
| KODEX 미국부동산리츠(H) | 352560 | 11,955 | 0.09% | 3.66% | 33원 |
💎 추천 포트폴리오 (다양성 고려)
🏠 리츠/부동산 (안정적 현금흐름)
├ TIGER 리츠부동산인프라 (0.08% 초저비용)
├ KODEX 한국부동산리츠인프라
└ PLUS K리츠
💰 미국 하이일드 (고수익)
├ KODEX iShares미국하이일드액티브
└ ACE 미국하이일드액티브(H)
🌍 글로벌 채권 (분산투자)
├ KODEX 미국30년국채액티브(H) (0.01%)
└ TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)
📈 투자 시 고려사항
✅ 강점
* 초저비용: 총보수 0.1% 미만 종목 다수
* 월배당: 매달 안정적 현금흐름
* 분산투자: 리츠, 채권, 고배당주 3박자
⚠️ 리스크
* 금리 민감: 리츠/채권 비중 높음
* 환율 변동: 해외 ETF 다수
* 배당 지속성: 과거 실적 기준
🎯 결론
TIGER 리츠부동산인프라가 총보수 0.08% + 연배당률 8.90%로 가성비 1위입니다.
http://www.etfcheck.co.kr
반응형
'My Life > ETC' 카테고리의 다른 글
| 리얼티 인컴(O) 주가, 왜 요즘 오르고 있는가? (2026년 동향 분석) (0) | 2026.02.11 |
|---|---|
| [재테크] 국내 고배당 종목·ETF·커버드콜ETF TOP 20 (2025년 8월 18일 기준) (1) | 2025.08.18 |
| [ETC] 시간복잡도와 빅오표기법으로 알고리즘 설계하는 법 – 실전 팁총정리 (2) | 2025.08.18 |
| [재테크] 국내 고배당 종목·ETF·커버드콜ETF TOP 20 (2025년 7월 9일 기준) (2) | 2025.07.10 |
| [ETC] 미국 연방정부의 부채한도 상향 합의. 주가에 미치는 영향. (0) | 2023.06.02 |
