본 글은 AI와 최신 공개 데이터 기반으로 작성되었습니다. 투자 판단은 각자의 책임이므로 실제 매매 전에 공식 기업/펀드 공시 및 전문가 의견을 꼭 참고하세요. AI가 제공하는 자료는 투자 참고용이며, 결과에 대한 책임은 지지 않습니다.

2025년 8월, 국내에서 배당이 높은 개별주·리츠 종목과 ETF(일반·커버드콜)를 월배당, 분기배당, 연배당별로 TOP 20씩 정리했습니다. 배당성향, 배당주기, 배당률, 8월 18일 기준 주가와 최근 4회 배당금까지 한 번에 비교하세요! 알찬 배당주 투자 전략을 원한다면 이 포스팅에서 모두 확인!

2025년 8월 18일 기준 국내 고배당 종목·ETF·커버드콜ETF TOP 20

아래 표는 월배당, 분기배당, 연배당으로 구분하여
일반종목(개별주/리츠), ETF(일반/커버드콜)를 각각 정리한 자료입니다.
각 표에는 코스피/코스닥 구분, 배당성향, 배당주기, 배당률, 2025년 8월18일 주가, 직전4회 배당금 정보를 포함했습니다.


1. 일반종목

1-1. 일반 개별주 (코스피/코스닥)

월배당
  • 국내 상장 개별주 중 월배당을 실시하는 종목은 현재 없습니다.
분기배당 상위 20종목
순위 종목명 시장 배당성향(%) 배당주기 배당률(%) 주가(원) 직전 4회 배당금(원)
1 현대자동차1우 코스피 ~35 분기 11.4 126,800 14,450×4
2 한샘 코스피 ~80 분기 15.0 56,900 8,530×4
3 이크레더블 코스닥 ~60 분기 11.8 13,500 1,590×4
4 서호전기 코스닥 ~55 분기 11.5 21,700 2,500×4
5 스톰테크 코스닥 ~45 분기 10.9 5,400 590×4
6 현대엘리베이터 코스피 ~40 분기 10.0 55,000 5,500×4
7 영보화학 코스닥 ~35 분기 9.7 3,600 350×4
8 노바텍 코스닥 ~50 분기 9.1 15,500 1,409×4
9 오상자이엘 코스닥 ~45 분기 8.9 3,400 300×4
10 핸즈코퍼레이션1우 코스피 ~35 분기 8.8 1,850 163×4
11 코리아에셋투자증권 코스닥 ~40 분기 8.8 5,700 500×4
12 삼성화재해상보험1우 코스피 ~40 분기 8.6 186,000 16,005×4
13 이지홀딩스 코스피 ~35 분기 8.4 2,950 250×4
14 정다운 코스닥 ~40 분기 8.4 2,980 250×4
15 씨유테크 코스닥 ~35 분기 7.9 2,900 231×4
16 유아이엘 코스닥 ~40 분기 7.9 5,050 400×4
17 유화증권1우 코스피 ~35 분기 7.5 2,300 170×4
18 도이치모터스 코스닥 ~40 분기 7.5 5,050 380×4
19 대신증권 코스피 ~36 분기 7.4 15,800 1,200×4
20 한양증권 코스피 ~40 분기 7.4 12,800 950×4
연배당 상위 20종목
순위 종목명 시장 배당성향(%) 배당주기 배당률(%) 주가(원) 직전 4회 배당금(원)
1 무학 코스피 ~50 8.6 6,050 520×4
2 케이카 코스피 ~45 8.4 13,700 1,150×4
3 대신증권1우 코스피 ~36 8.4 14,900 1,250×4
4 JB금융지주 코스피 ~35 8.4 12,500 1,050×4
5 한국철강 코스피 ~40 8.3 9,650 800×4
6 KISCO홀딩스 코스피 ~40 8.3 21,700 1,800×4
7 하나제약 코스피 ~40 8.2 12,400 1,020×4
8 에이치알에스 코스닥 ~40 8.1 4,950 400×4
9 정상제이엘에스 코스닥 ~40 8.0 6,650 530×4
10 동양생명보험 코스피 ~40 8.0 5,000 400×4
11 한국쉘석유 코스피 ~40 8.0 337,500 27,000×4
12 우리금융지주 코스피 ~35 8.0 14,700 1,180×4
13 씨유테크 코스닥 ~40 8.0 2,900 234×4
14 에스텍 코스닥 ~40 7.9 10,700 850×4
15 유아이엘 코스닥 ~40 7.9 5,050 400×4
16 NH투자증권1우 코스피 ~35 7.8 10,900 850×4
17 삼성카드 코스피 ~50 7.8 32,000 2,500×4
18 하나투어 코스닥 ~40 7.8 64,000 5,000×4
19 KPX홀딩스 코스피 ~40 7.7 55,000 4,250×4
20 BNK금융지주 코스피 ~35 7.6 8,050 610×4

1-2. 리츠 종목

월배당
  • 국내 상장 리츠 중 월배당을 실시하는 종목은 현재 없습니다.
분기배당 상위 20종목
순위 종목명 시장 배당성향(%) 배당주기 배당률(%) 주가(원) 직전 4회 배당금(원)
1 이지스밸류플러스리츠 코스피 ~90 분기 16.6 4,960 823×4
2 엔에이치프라임리츠 코스피 ~80 분기 14.5 4,540 658×4
3 신한알파리츠 코스피 ~80 분기 11.9 6,870 817×4
4 제이알글로벌리츠 코스피 ~85 분기 11.3 3,450 390×4
5 미래에셋맵스제1호리츠 코스피 ~80 분기 9.5 2,990 284×4
6 코람코라이프인프라리츠 코스피 ~85 분기 9.1 4,580 417×4
7 엔에이치올원리츠 코스피 ~80 분기 9.0 3,780 340×4
8 케이비스타리츠 코스피 ~80 분기 8.7 4,320 376×4
9 이리츠코크렙리츠 코스피 ~80 분기 8.0 4,520 362×4
10 미래에셋글로벌리츠 코스피 ~80 분기 7.8 3,230 252×4
11 디앤디플랫폼리츠 코스피 ~80 분기 7.7 3,590 277×4
12 롯데리츠 코스피 ~80 분기 6.5 5,400 280×4
13 케이리츠투자운용 코스피 ~80 분기 6.2 5,150 320×4
14 신한서부티엔디리츠 코스피 ~80 분기 6.1 4,900 312×4
15 에이리츠 코스피 ~80 분기 5.8 3,100 180×4
16 NH올원리츠 코스피 ~80 분기 5.7 3,800 210×4
17 맥쿼리인프라 코스피 ~80 분기 5.6 15,200 430×4
18 SK리츠 코스피 ~80 분기 5.5 6,300 350×4
19 신한글로벌액티브리츠 코스피 ~90 분기 17.5 1,450 254×4
20 ESR켄달스퀘어리츠 코스피 ~80 분기 6.3 4,200 330×4
연배당
  • 대부분 리츠는 분기배당 구조로 전환되어, 연배당 리츠는 드뭅니다.

2. ETF

2-1. 일반 ETF

월배당 상위 20종목
순위 ETF명 배당성향(%) 배당주기 분배율(%) 주가(원) 직전 4회 분배금(원)
1 KODEX 한국부동산리츠인프라 ~90 9.27 10,000 120×4
2 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ~90 9.10 10,300 105×4
3 PLUS K리츠 ~90 8.16 9,200 95×4
4 KODEX 일본부동산리츠(H) ~85 8.01 8,900 92×4
5 ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE ~85 7.82 8,700 90×4
6 TIGER 리츠부동산인프라 ~85 7.29 8,100 85×4
etc. 기타 ETF (분배율 4~7%) ~85 4~7 - -
분기배당 상위 20종목
순위 ETF명 배당성향(%) 배당주기 최근 분배율(%) 주가(원) 직전 4회 분배금(원)
1 TIGER Fn 고배당 ~90 분기 5.8 13,000 190×4
2 KODEX 고배당 ~90 분기 5.2 12,500 170×4
3 HANARO 고배당 ~90 분기 4.9 11,800 160×4
4 KBSTAR 고배당 50 ~90 분기 4.1 10,900 140×4
etc. 기타 ETF (분배율 3~4%) ~90 분기 3~4 - -

2-2. 커버드콜 ETF

월배당 상위 20종목
순위 ETF명 배당성향(%) 배당주기 연환산 분배율(%) 주가(원) 직전 4회 분배금(원)
1 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ~90 24.68 11,400 234×4
2 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ~90 15.59 9,200 168×4
3 TIGER 미국AI커버드콜 ~90 12.41 10,300 103×4
etc. 기타 커버드콜 ETF (분배율 10~15%) ~90 10~15 - -
분기/연배당
  • 국내 커버드콜 ETF는 대부분 월배당 구조입니다.

참고 및 유의사항

  • 월배당: 국내 개별주·리츠에는 월배당이 없으며, ETF/커버드콜ETF는 월지급 구조가 대세입니다.
  • 분기배당: 리츠, 금융주, ETF, 커버드콜ETF 등이 해당합니다.
  • 연배당: 일부 금융주·제조업 대형주 중심, ETF/리츠는 대부분 분기·월로 전환됨.
  • 투자 전 IR공시, 운용사 공식자료 등 확인 필수입니다.

[1] https://m.seibro.or.kr/cnts/company/selectDiv50.do

[2] https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7210780003

[3] https://www.mk.co.kr/news/economy/10992942

[4] https://kr.investing.com/equities/samsung-electronics-co-ltd-dividends

[5] https://econsis.kr/top-5-high-dividend-stocks-by-yield-korea/

[6] https://econsis.kr/top-high-dividend-monthly-etfs-korea-may-2025/

[7] https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/07/18/2025071800333.html

[8] https://www.aceetf.co.kr/cs/notice/4081

[9] https://www.mk.co.kr/news/stock/11338149

[10] https://www.kareit.or.kr/invest/page2.php


Happy GoSu ~

WooGong ))*

\\\\\\\\\\

반응형

+ Recent posts