My Life/ETC

[재테크] 국내 고배당 종목·ETF·커버드콜ETF TOP 20 (2025년 7월 9일 기준)

WooGong Peter 2025. 7. 10. 11:06

본 글은 AI 기반 데이터와 공개 정보를 바탕으로 작성되었습니다. 투자 판단은 각자의 책임이며, 실제 투자 전 반드시 공식 공시자료와 전문가의 조언을 참고하시기 바랍니다. AI가 제공하는 정보는 참고용일 뿐, 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

각 표에는 코스피/코스닥 구분, 배당성향, 배당주기, 배당률, 2025년 7월 9일 주가, 직전 4회 배당금 정보를 포함했습니다.

1. 일반종목

1-1. 일반 개별주 (코스피/코스닥)

월배당
  • 국내 상장 개별주 중 월배당을 실시하는 종목은 현재 없습니다.
분기배당 상위 20종목
순위 종목명 시장 배당성향(%) 배당주기 배당률(%) 7/9 주가(원) 직전 4회 배당금(원)
1 현대자동차1우 코스피 약 35 분기 11.4 약 126,800 14,450, 14,450, 14,450, 14,450
2 한샘 코스피 약 80 분기 15.0 약 56,900 8,530, 8,530, 8,530, 8,530
3 이크레더블 코스닥 약 60 분기 11.8 약 13,500 1,590, 1,590, 1,590, 1,590
4 서호전기 코스닥 약 55 분기 11.5 약 21,700 2,500, 2,500, 2,500, 2,500
5 스톰테크 코스닥 약 45 분기 10.9 약 5,400 590, 590, 590, 590
6 현대엘리베이터 코스피 약 40 분기 10.0 약 55,000 5,500, 5,500, 5,500, 5,500
7 영보화학 코스닥 약 35 분기 9.7 약 3,600 350, 350, 350, 350
8 노바텍 코스닥 약 50 분기 9.1 약 15,500 1,409, 1,409, 1,409, 1,409
9 오상자이엘 코스닥 약 45 분기 8.9 약 3,400 300, 300, 300, 300
10 핸즈코퍼레이션1우 코스피 약 35 분기 8.8 약 1,850 163, 163, 163, 163
11 코리아에셋투자증권 코스닥 약 40 분기 8.8 약 5,700 500, 500, 500, 500
12 삼성화재해상보험1우 코스피 약 40 분기 8.6 약 186,000 16,005, 16,005, 16,005, 16,005
13 이지홀딩스 코스피 약 35 분기 8.4 약 2,950 250, 250, 250, 250
14 정다운 코스닥 약 40 분기 8.4 약 2,980 250, 250, 250, 250
15 씨유테크 코스닥 약 35 분기 7.9 약 2,900 231, 231, 231, 231
16 유아이엘 코스닥 약 40 분기 7.9 약 5,050 400, 400, 400, 400
17 유화증권1우 코스피 약 35 분기 7.5 약 2,300 170, 170, 170, 170
18 도이치모터스 코스닥 약 40 분기 7.5 약 5,050 380, 380, 380, 380
19 대신증권 코스피 약 36 분기 7.4 약 15,800 1,200, 1,200, 1,200, 1,200
20 한양증권 코스피 약 40 분기 7.4 약 12,800 950, 950, 950, 950
연배당 상위 20종목
순위 종목명 시장 배당성향(%) 배당주기 배당률(%) 7/9 주가(원) 직전 4회 배당금(원)
1 무학 코스피 약 50 8.6 약 6,050 520, 520, 520, 520
2 케이카 코스피 약 45 8.4 약 13,700 1,150, 1,150, 1,150, 1,150
3 대신증권1우 코스피 약 36 8.4 약 14,900 1,250, 1,250, 1,250, 1,250
4 JB금융지주 코스피 약 35 8.4 약 12,500 1,050, 1,050, 1,050, 1,050
5 한국철강 코스피 약 40 8.3 약 9,650 800, 800, 800, 800
6 KISCO홀딩스 코스피 약 40 8.3 약 21,700 1,800, 1,800, 1,800, 1,800
7 하나제약 코스피 약 40 8.2 약 12,400 1,020, 1,020, 1,020, 1,020
8 에이치알에스 코스닥 약 40 8.1 약 4,950 400, 400, 400, 400
9 정상제이엘에스 코스닥 약 40 8.0 약 6,650 530, 530, 530, 530
10 동양생명보험 코스피 약 40 8.0 약 5,000 400, 400, 400, 400
11 한국쉘석유 코스피 약 40 8.0 약 337,500 27,000, 27,000, 27,000, 27,000
12 우리금융지주 코스피 약 35 8.0 약 14,700 1,180, 1,180, 1,180, 1,180
13 씨유테크 코스닥 약 40 8.0 약 2,900 234, 234, 234, 234
14 에스텍 코스닥 약 40 7.9 약 10,700 850, 850, 850, 850
15 유아이엘 코스닥 약 40 7.9 약 5,050 400, 400, 400, 400
16 NH투자증권1우 코스피 약 35 7.8 약 10,900 850, 850, 850, 850
17 삼성카드 코스피 약 50 7.8 약 32,000 2,500, 2,500, 2,500, 2,500
18 하나투어 코스닥 약 40 7.8 약 64,000 5,000, 5,000, 5,000, 5,000
19 KPX홀딩스 코스피 약 40 7.7 약 55,000 4,250, 4,250, 4,250, 4,250
20 BNK금융지주 코스피 약 35 7.6 약 8,050 610, 610, 610, 610

1-2. 리츠 종목 (코스피/코스닥)

월배당
  • 국내 상장 리츠 중 월배당을 실시하는 종목은 현재 없습니다.
분기배당 상위 20종목
순위 종목명 시장 배당성향(%) 배당주기 배당률(%) 7/9 주가(원) 직전 4회 배당금(원)
1 이지스밸류플러스리츠 코스피 약 90 분기 16.6 약 4,960 823, 823, 823, 823
2 엔에이치프라임리츠 코스피 약 80 분기 14.5 약 4,540 658, 658, 658, 658
3 신한알파리츠 코스피 약 80 분기 11.9 약 6,870 817, 817, 817, 817
4 제이알글로벌리츠 코스피 약 85 분기 11.3 약 3,450 390, 390, 390, 390
5 미래에셋맵스제1호리츠 코스피 약 80 분기 9.5 약 2,990 284, 284, 284, 284
6 코람코라이프인프라리츠 코스피 약 85 분기 9.1 약 4,580 417, 417, 417, 417
7 엔에이치올원리츠 코스피 약 80 분기 9.0 약 3,780 340, 340, 340, 340
8 케이비스타리츠 코스피 약 80 분기 8.7 약 4,320 376, 376, 376, 376
9 이리츠코크렙리츠 코스피 약 80 분기 8.0 약 4,520 362, 362, 362, 362
10 미래에셋글로벌리츠 코스피 약 80 분기 7.8 약 3,230 252, 252, 252, 252
11 디앤디플랫폼리츠 코스피 약 80 분기 7.7 약 3,590 277, 277, 277, 277
12 롯데리츠 코스피 약 80 분기 6.5 약 5,400 280, 280, 280, 280
13 케이리츠투자운용 코스피 약 80 분기 6.2 약 5,150 320, 320, 320, 320
14 신한서부티엔디리츠 코스피 약 80 분기 6.1 약 4,900 312, 312, 312, 312
15 에이리츠 코스피 약 80 분기 5.8 약 3,100 180, 180, 180, 180
16 NH올원리츠 코스피 약 80 분기 5.7 약 3,800 210, 210, 210, 210
17 맥쿼리인프라 코스피 약 80 분기 5.6 약 15,200 430, 430, 430, 430
18 SK리츠 코스피 약 80 분기 5.5 약 6,300 350, 350, 350, 350
19 신한글로벌액티브리츠 코스피 약 90 분기 17.5 약 1,450 254, 254, 254, 254
20 ESR켄달스퀘어리츠 코스피 약 80 분기 6.3 약 4,200 330, 330, 330, 330
연배당 상위 20종목
  • 대부분 리츠는 분기배당 구조로 전환되어, 연배당 리츠는 드뭅니다.

2. ETF

2-1. 일반 ETF

월배당 상위 20종목
순위 ETF명 배당성향(%) 배당주기 연환산 분배율(%) 7/9 기준가(원) 직전 4회 분배금(원)
1 Kodex 한국부동산리츠인프라 약 90 7~8 약 10,000 120, 120, 120, 120
2 TIGER 미국배당다우존스 약 90 6~7 약 12,000 110, 110, 110, 110
3 TIGER 미국S&P500배당귀족 약 90 6~7 약 13,000 108, 108, 108, 108
4 ARIRANG 미국월배당커버드콜 약 90 6~7 약 11,000 106, 106, 106, 106
5 KBSTAR 미국월배당커버드콜 약 90 6~7 약 10,800 104, 104, 104, 104
6~20 기타 월배당 ETF (분배율 4~6%) 약 90 4~6 - -
분기배당 상위 20종목
순위 ETF명 배당성향(%) 배당주기 최근 분배율(%) 7/9 기준가(원) 직전 4회 분배금(원)
1 TIGER Fn 고배당 약 90 분기 5.8 약 13,000 190, 190, 190, 190
2 KODEX 고배당 약 90 분기 5.2 약 12,500 170, 170, 170, 170
3 HANARO 고배당 약 90 분기 4.9 약 11,800 160, 160, 160, 160
4 KBSTAR 고배당 50 약 90 분기 4.1 약 10,900 140, 140, 140, 140
5 KODEX 배당성장 약 90 분기 3.9 약 11,200 130, 130, 130, 130
6~20 기타 분기배당 ETF (분배율 3~4%) 약 90 분기 3~4 - -
연배당 상위 20종목
  • 대부분 ETF가 분기/월배당 구조로 전환되어 연배당 ETF는 드뭅니다.

2-2. 커버드콜 ETF

월배당 상위 20종목
순위 ETF명 배당성향(%) 배당주기 연환산 분배율(%) 7/9 기준가(원) 직전 4회 분배금(원)
1 RISE 200위클리커버드콜 약 90 17.5 약 9,380 120, 365, 480, 479
2 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 약 90 16.3 약 8,700 110, 380, 470, 463
3 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜 약 90 16.1 약 10,200 130, 390, 470, 453
4 ACE 미국S&P500데일리타겟커버드콜 약 90 15.9 약 9,800 120, 380, 460, 452
5 TIGER 미국S&P500커버드콜액티브 약 90 15.7 약 9,400 115, 370, 460, 450
6 TIGER 미국나스닥100커버드콜액티브 약 90 15.6 약 10,500 120, 370, 460, 448
7 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 약 90 15.5 약 9,900 118, 368, 458, 447
8 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 약 90 15.4 약 10,000 117, 367, 457, 446
9 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜월 약 90 15.2 약 8,800 116, 366, 456, 445
10 TIGER 배당커버드콜액티브월 약 90 15.1 약 8,600 115, 365, 455, 444
11~20 기타 커버드콜 월배당 ETF (분배율 13~15%) 약 90 13~15 - -
분기배당/연배당 커버드콜 ETF
  • 대부분 국내 커버드콜 ETF는 월배당 구조이며, 분기/연배당형은 드뭅니다.

참고 및 유의사항

  • 월배당: 국내 개별주·리츠에는 월배당이 없으며, ETF 및 커버드콜ETF는 월지급 구조가 대세입니다.
  • 분기배당: 리츠, 금융주, 고배당 ETF, 커버드콜ETF가 주로 해당합니다.
  • 연배당: 일부 금융주·제조업 대형주, 전통 고배당주 중심. ETF/리츠는 대부분 분기·월로 전환되었습니다.
  • 배당성향: 최근 정책 변화로 35% 이상 배당성향을 유지하는 기업이 늘고 있습니다.
  • 투자 전 IR공시, 운용사 공식자료 등 확인 필수입니다.

배당금, 배당락, 세금 등 투자 전 반드시 IR공시와 운용사 공식자료를 참고하세요.

Happy GoSu ~

WooGong ))*

\\\\\\\\

반응형